পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩ দেখুন এই মুহূর্তের ভোটের ফল
পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩দেখুন এই মুহূর্তের ভোটের ফল
৩২১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল
| TMC | LF | CONG | BJP | OTHERS | UNDECIDED |
---|
Total Won | 1455 | 635 | 247 | 6 | 27 | |
বাঁকুড়া | 143 | 27 | 2 | 0 | 4 | 10 |
বর্ধমান | 145 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 |
বীরভূ্ম | 95 | 34 | 9 | 0 | 3 | 26 |
কোচবিহার | 86 | 29 | 4 | 0 | 0 | 9 |
পূর্ব মেদিনীপুর | 121 | 20 | 2 | 0 | 4 | 7 |
হুগলি | 62 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 |
হাওড়া | 123 | 25 | 2 | 1 | 0 | 7 |
জলপাইগুড়ি | 41 | 55 | 13 | 0 | 10 | 27 |
মালদা | 11 | 40 | 41 | 2 | 0 | 52 |
মুর্শিদাবাদ | 6 | 88 | 101 | 0 | 1 | 0 |
নদীয়া | 83 | 63 | 14 | 2 | 0 | 25 |
উত্তর ২৪ পরগনা | 99 | 59 | 1 | 0 | 0 | 41 |
উত্তর দিনাজপুর | 14 | 48 | 34 | 0 | 0 | 2 |
পুরুলিয়া | 33 | 15 | 9 | 0 | 1 | 4 |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | 95 | 53 | 3 | 0 | 0 | 10 |
দক্ষিণ দিনাজপুর | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
পশ্চিম মেদিনীপুর | 260 | 19 | 4 | 0 | 2 | 5 |
৩২৯ টি পঞ্চায়েত সমিতির ফলাফল
| TMC | LF | CONG | BJP | OTHERS | UNDECIDED |
---|
Total Won | 51 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
বাঁকুড়া | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বর্ধমান | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বীরভূ্ম | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কোচবিহার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পূর্ব মেদিনীপুর | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
হুগলি | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
হাওড়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
জলপাইগুড়ি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মালদা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মুর্শিদাবাদ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
নদীয়া | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
উত্তর ২৪ পরগনা | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
উত্তর দিনাজপুর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পুরুলিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
দক্ষিণ দিনাজপুর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পশ্চিম মেদিনীপুর | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
১৭ টি জেলা পরিষদের ফলাফল
| TMC | LF | CONG | BJP | OTHERS |
Total Won | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
বাঁকুড়া (46) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বর্ধমান (75) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বীরভূ্ম (42) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
কোচবিহার (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পূর্ব মেদিনীপুর (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
হুগলি (50) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
হাওড়া (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
জলপাইগুড়ি (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মালদা (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মুর্শিদাবাদ (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
নদীয়া (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
উত্তর ২৪ পরগনা (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
উত্তর দিনাজপুর (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পুরুলিয়া (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা (81) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
দক্ষিণ দিনাজপুর (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পশ্চিম মেদিনীপুর (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
জঙ্গলমহল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment